來源:廣西注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì) 2014年4月25日 廣西天華編輯
桂會(huì)協(xié)〔2014〕19號
各會(huì)計(jì)師事務(wù)所:
根據(jù)《廣西會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評價(jià)辦法》(桂會(huì)協(xié)〔2013〕21號)有關(guān)精神,我會(huì)已完成2013年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評價(jià)工作,并已公示結(jié)束。現(xiàn)將2013年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評價(jià)結(jié)果通知如下(按評分高低排序):
排名 | 事務(wù)所名稱 |
1 | 中眾益(廣西)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
2 | 祥浩會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
3 | 廣西正德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
4 | 廣西天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
5 | 廣西中威華通會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
6 | 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣西分所 |
7 | 廣西信達(dá)友邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
8 | 致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣西分所 |
9 | 北京永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司廣西分所 |
10 | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣西分所 |
11 | 廣西東方廣信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
12 | 華寅五洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣西分所 |
13 | 廣西同德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
14 | 廣西立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
15 | 廣西新時(shí)代會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
16 | 廣西啟源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
17 | 北京華通鑒會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司廣西分所 |
18 | 廣西中銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
19 | 廣西天源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
20 | 廣西九信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
21 | 廣西桂鑫誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
22 | 廣西方中會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
23 | 廣西信天祥會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
24 | 廣西正則會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
25 | 廣西同瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
26 | 廣西匯業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
27 | 廣西誠信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
28 | 廣西天辰會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
29 | 廣西君益安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
30 | 北京中路華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司柳州分所 |
31 | 廣西英威爾會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
32 | 廣西瑞和會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
33 | 廣西雄源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
34 | 廣西集寧跨越會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
35 | 廣西天紅會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
36 | 廣西永興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
37 | 廣西中陽會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
38 | 廣西公立會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
39 | 廣西永信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
40 | 廣西銀海會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
41 | 中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司廣西分所 |
42 | 廣西嘉誠達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
43 | 廣西博瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
44 | 廣西合生會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
45 | 廣西信達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
46 | 廣西江山會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
47 | 南寧金譽(yù)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
48 | 廣西金恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
49 | 廣西信桂和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
50 | 廣西潤誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
51 | 廣西瑞泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
52 | 廣西冠大會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
53 | 廣西華信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
54 | 廣西同正聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
55 | 廣西佳海會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
56 | 廣西嘉計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
57 | 廣西廣度會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
58 | 梧州信拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
59 | 廣西博華三合會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
60 | 廣西冠瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
61 | 廣西和潤會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
62 | 桂林宏圖(聯(lián)合)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
63 | 廣西中德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
64 | 廣西南寧海翔會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
65 | 廣西天旭會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
66 | 廣西桂盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
67 | 荔浦立德(聯(lián)合)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
68 | 廣西國信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
69 | 廣西驕龍會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
70 | 廣西皓瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
71 | 南寧市杰銀瑞聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
72 | 廣西躍眾華揚(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
73 | 廣西瀚信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
74 | 河池龍江聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
75 | 廣西楓楊會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
76 | 廣西金算子會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
77 | 梧州市奕信聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
78 | 南寧市桂譽(yù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
79 | 廣西眾拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
80 | 北海崇德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
81 | 北海珠城(聯(lián)合)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
82 | 柳州天立(聯(lián)合)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
83 | 梧州正益聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
84 | 南寧市華泰天正聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
85 | 廣西南寧富力鴻會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
86 | 廣西開信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
87 | 柳州順天成會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
88 | 廣西德金會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
廣西注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)第四屆理事會(huì)第二次會(huì)議暨會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)人工作會(huì)議順利召開
2012-03-01廣西注協(xié)積極推進(jìn)我區(qū)建筑安裝企業(yè)勞保費(fèi)調(diào)劑管理鑒證業(yè)務(wù)
2013-03-05中注協(xié):造假頻出 需加強(qiáng)對會(huì)計(jì)所檢查
2013-08-02我所與廣西大學(xué)行健文理學(xué)院建立教學(xué)實(shí)習(xí)基地
2014-05-25廣西首個(gè)PPP模式試點(diǎn)項(xiàng)目落地南寧
2015-03-11